Грант байқауының нәтижелері осы бетте
Қарағанды медицина университетіне грантқа өту балдары
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 56 | 50 |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 50 | 479 |
| B084 Мейіргер ісі | 96 | 3 |
| B085 Фармация | 109 | 5 |
| B089 Қоғамдық денсаулық | 100 | 8 |
| BM086 Медицина | 111 | 270 |
| BM087 Стоматология | 135 | 5 |
| BM088 Педиатрия | 104 | 122 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 98 | 41 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B085 Фармация | 99 | 2 |
| B089 Қоғамдық денсаулық | 94 | 4 |
| BM086 Медицина | 101 | 150 |
| BM088 Педиатрия | 96 | 73 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 92 | 22 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 71 | 5 |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 50 | 8 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B085 Фармация | 80 | 1 |
| BM086 Медицина | 84 | 3 |
| BM087 Стоматология | 78 | 1 |
| BM088 Педиатрия | 77 | 3 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 59 | 1 |
| BM086 Медицина | 88 | 8 |
| BM087 Стоматология | 105 | 2 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 69 | 5 |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 51 | 15 |
| BM086 Медицина | 110 | 12 |
| BM087 Стоматология | 110 | 20 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 71 | 5 |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 51 | 8 |
| BM087 Стоматология | 117 | 1 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 73 | 2 |
| BM086 Медицина | 101 | 8 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 59 | 1 |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 49 | 2 |
| B084 Мейіргер ісі | 45 | 2 |
| B085 Фармация | 47 | 2 |
| BM086 Медицина | 35 | 13 |
| BM087 Стоматология | 41 | 6 |
| BM088 Педиатрия | 42 | 7 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 71 | 1 |
Минималды/шекті 2025
| ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
|---|---|---|
| B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 50 | - |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 75 | - |