Проходные баллы на грант в Карагандинский медицинский университет
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 56 | 50 |
B072 Технология фармацевтического производства | 50 | 479 |
B084 Сестринское дело | 96 | 3 |
B085 Фармация | 109 | 5 |
B089 Общественное здоровье | 100 | 8 |
BM086 Медицина | 111 | 270 |
BM087 Стоматология | 135 | 5 |
BM088 Педиатрия | 104 | 122 |
BM089 Медико-профилактическое дело | 98 | 41 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B085 Фармация | 99 | 2 |
B089 Общественное здоровье | 94 | 4 |
BM086 Медицина | 101 | 150 |
BM088 Педиатрия | 96 | 73 |
BM089 Медико-профилактическое дело | 92 | 22 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 71 | 5 |
B072 Технология фармацевтического производства | 50 | 8 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B085 Фармация | 80 | 1 |
BM086 Медицина | 84 | 3 |
BM087 Стоматология | 78 | 1 |
BM088 Педиатрия | 77 | 3 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 59 | 1 |
BM086 Медицина | 88 | 8 |
BM087 Стоматология | 105 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 69 | 5 |
B072 Технология фармацевтического производства | 51 | 15 |
BM086 Медицина | 110 | 12 |
BM087 Стоматология | 110 | 20 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 71 | 5 |
B072 Технология фармацевтического производства | 51 | 8 |
BM087 Стоматология | 117 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 73 | 2 |
BM086 Медицина | 101 | 8 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B050 Биологические и смежные науки | 59 | 1 |
B072 Технология фармацевтического производства | 49 | 2 |
B084 Сестринское дело | 45 | 2 |
B085 Фармация | 47 | 2 |
BM086 Медицина | 35 | 13 |
BM087 Стоматология | 41 | 6 |
BM088 Педиатрия | 42 | 7 |
BM089 Медико-профилактическое дело | 71 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B050 Биологические и смежные науки | 50 | - |
B072 Технология фармацевтического производства | 75 | - |