Білім беру бағдарламаларының тобы
BM086 Медицина
-
Академиялық дәреже Бакалавриат
-
Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
-
Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау
Гранттар саны
выделенных на BM086 Медицина
Оқыту нысаны | 2024 |
---|---|
Толық күндізгі | 0 |
Күндізгі қысқартылған | 0 |
Квоталар | 0 |
Өту балдары
в BM086 Медицина
Ең төменгі балл - 111, грант алды - 1020
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Астана медицина университеті | 123 | 270 |
Қарағанды медицина университеті | 111 | 270 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 124 | 145 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 111 | 125 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 111 | 121 |
Семей медицина университеті | 111 | 74 |
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 124 | 15 |
Ең төменгі балл - 101, грант алды - 551
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Қарағанды медицина университеті | 101 | 150 |
Астана медицина университеті | 113 | 146 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 101 | 98 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 115 | 79 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 101 | 49 |
Семей медицина университеті | 101 | 21 |
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 116 | 8 |
Ең төменгі балл - 73, грант алды - 36
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Астана медицина университеті | 75 | 12 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 76 | 10 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 73 | 6 |
Қарағанды медицина университеті | 84 | 3 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 82 | 3 |
Семей медицина университеті | 81 | 2 |
Ең төменгі балл - 88, грант алды - 23
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Қарағанды медицина университеті | 88 | 8 |
Астана медицина университеті | 109 | 6 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 89 | 4 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 111 | 4 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 98 | 1 |
Ең төменгі балл - 88, грант алды - 2
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Астана медицина университеті | 90 | 1 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 88 | 1 |
Ең төменгі балл - 110, грант алды - 32
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Қарағанды медицина университеті | 110 | 12 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 122 | 9 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 110 | 6 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 110 | 5 |
Ең төменгі балл - 122, грант алды - 5
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 123 | 3 |
Астана медицина университеті | 122 | 2 |
Ең төменгі балл - 101, грант алды - 22
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Қарағанды медицина университеті | 101 | 8 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 118 | 4 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 104 | 4 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 106 | 3 |
Астана медицина университеті | 121 | 2 |
Семей медицина университеті | 103 | 1 |
Ең төменгі балл - 35, грант алды - 57
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 45 | 15 |
Қарағанды медицина университеті | 35 | 13 |
Астана медицина университеті | 75 | 12 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 80 | 11 |
Семей медицина университеті | 48 | 3 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 72 | 2 |
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 82 | 1 |
Білім беру бағдарламалары
которые входят в ГОП BM086 Медицина
6B10102 Медицина
Кенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес Университеті
6B10104 Медицина
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi
6B10109 Медицина
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті
6B10113 Медицина
Қазақстан-Ресей медицина университеті
6B10113 Медицина
Қарағанды медицина университеті (ҚМУ)
6B10114 Медицина
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
6B10114 Медицина
Семей медицина университеті
6B10115 Медицина
Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы
6B10116 Медицина
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
6B10117 Медицина
Қарағанды медицина университеті (ҚМУ)
6B10123 Медицина
Астана медицина университеті
6B10124 Медицина
Каспий қоғамдық университеті
6B10188 Медицина
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті