Астана медицина университетінің грантына өту балдары
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B084 Мейіргер ісі | 107 | 2 |
B085 Фармация | 125 | 3 |
B089 Қоғамдық денсаулық | 122 | 3 |
BM086 Медицина | 123 | 270 |
BM088 Педиатрия | 117 | 45 |
BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 111 | 12 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
B084 Мейіргер ісі | 100 | 1 |
B085 Фармация | 109 | 1 |
B089 Қоғамдық денсаулық | 106 | 2 |
BM086 Медицина | 113 | 146 |
BM088 Педиатрия | 108 | 25 |
BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 97 | 6 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 75 | 12 |
BM087 Стоматология | 122 | 1 |
BM088 Педиатрия | 73 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 109 | 6 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 90 | 1 |
BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 77 | 1 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM087 Стоматология | 123 | 30 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 122 | 2 |
BM087 Стоматология | 124 | 4 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 121 | 2 |
BM087 Стоматология | 121 | 4 |
БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
BM086 Медицина | 75 | 12 |
BM087 Стоматология | 74 | 12 |
Минималды/шекті 2025
ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
---|