Грант байқауының нәтижелері осы бетте
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетіне грантқа өту балдары
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 75 | 334 |
| B084 Мейіргер ісі | 95 | 2 |
| B085 Фармация | 124 | 6 |
| B089 Қоғамдық денсаулық | 125 | 3 |
| BM086 Медицина | 124 | 145 |
| BM088 Педиатрия | 111 | 85 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 108 | 12 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B084 Мейіргер ісі | 92 | 1 |
| B085 Фармация | 107 | 4 |
| B089 Қоғамдық денсаулық | 96 | 2 |
| BM086 Медицина | 115 | 79 |
| BM088 Педиатрия | 100 | 46 |
| BM089 Медициналық-профилактикалық іс | 95 | 7 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 73 | 6 |
| BM087 Стоматология | 74 | 6 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 111 | 4 |
| BM087 Стоматология | 113 | 1 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 88 | 1 |
| BM087 Стоматология | 99 | 1 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 122 | 9 |
| BM087 Стоматология | 122 | 14 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 123 | 3 |
| BM087 Стоматология | 130 | 2 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| BM086 Медицина | 118 | 4 |
| BM087 Стоматология | 136 | 1 |
| БББ тобы | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 51 | 6 |
| BM086 Медицина | 80 | 11 |
| BM087 Стоматология | 83 | 7 |
Минималды/шекті 2025
| ЖОО | Толық күндізгі | Күндізгі қысқартылған |
|---|---|---|
| B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 75 | - |