Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Каспийский общественный университет
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B041 Психология | 115 | 1 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 111 | 1 |
| B047 Маркетинг и реклама | 108 | 2 |
| B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 50 | 89 |
| B073 Архитектура | 59 | 20 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50 | 9 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 68 | 3 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B049 Право | 116 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B044 Менеджмент и управление | 60 | 1 |
| B049 Право | 81 | 3 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B049 Право | 97 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B049 Право | 119 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 64 | 1 |
| B073 Архитектура | 79 | 2 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 53 | 2 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 54 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B073 Архитектура | 71 | 1 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 59 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B031 Мода, дизайн | 50 | 25 |
| B036 Переводческое дело | 55 | 25 |
| B041 Психология | 55 | 25 |
| B044 Менеджмент и управление | 55 | 25 |
| B045 Аудит и налогообложение | 55 | 25 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 55 | 25 |
| B047 Маркетинг и реклама | 55 | 25 |
| B049 Право | 75 | 25 |
| B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
| B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 50 | 25 |
| B073 Архитектура | 50 | 25 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50 | 25 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 50 | 25 |