Проходные баллы на грант в Казахстанско-Немецкий университет
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B047 Маркетинг и реклама | 107 | 2 |
B057 Информационные технологии | 87 | 5 |
B062 Электротехника и энергетика | 75 | 12 |
B095 Транспортные услуги | 106 | 4 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 111 | 3 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 75 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 70 | 3 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B057 Информационные технологии | 108 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B044 Менеджмент и управление | 100 | - |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 100 | - |
B047 Маркетинг и реклама | 100 | - |
B057 Информационные технологии | 70 | - |
B062 Электротехника и энергетика | 70 | - |
B095 Транспортные услуги | 100 | - |
B140 Международные отношения и дипломатия | 100 | - |