Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Esil University
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 114 | 1 |
| B055 Математика и статистика | 61 | 23 |
| B057 Информационные технологии | 89 | 11 |
| B090 Социальная работа | 72 | 17 |
| B091 Туризм | 117 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 71 | 11 |
| B090 Социальная работа | 72 | 17 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B047 Маркетинг и реклама | 112 | 1 |
| B055 Математика и статистика | 51 | 22 |
| B057 Информационные технологии | 62 | 21 |
| B090 Социальная работа | 63 | 29 |
| B091 Туризм | 99 | 3 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B055 Математика и статистика | 59 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 33 | 3 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B055 Математика и статистика | 68 | 6 |
| B057 Информационные технологии | 65 | 12 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B055 Математика и статистика | 71 | 4 |
| B057 Информационные технологии | 108 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B055 Математика и статистика | 52 | 2 |
| B057 Информационные технологии | 51 | 1 |
| B090 Социальная работа | 53 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 |
| B045 Аудит и налогообложение | 50 | 25 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50 | 25 |
| B047 Маркетинг и реклама | 50 | 25 |
| B055 Математика и статистика | 50 | 25 |
| B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
| B090 Социальная работа | 50 | 25 |
| B091 Туризм | 50 | 25 |