Проходные баллы на грант в Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B084 Сестринское дело | 98 | 2 |
B085 Фармация | 107 | 3 |
B089 Общественное здоровье | 100 | 5 |
BM086 Медицина | 111 | 121 |
BM088 Педиатрия | 105 | 49 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B084 Сестринское дело | 93 | 1 |
B085 Фармация | 98 | 2 |
B089 Общественное здоровье | 93 | 3 |
BM086 Медицина | 101 | 49 |
BM087 Стоматология | 133 | 2 |
BM088 Педиатрия | 96 | 24 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 82 | 3 |
BM087 Стоматология | 88 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 98 | 1 |
BM087 Стоматология | 104 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 110 | 5 |
BM087 Стоматология | 110 | 13 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM087 Стоматология | 111 | 7 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 104 | 4 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B085 Фармация | 48 | 2 |
BM086 Медицина | 72 | 2 |
BM087 Стоматология | 92 | 1 |
BM088 Педиатрия | 71 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|