Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Евразийский технологический университет
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство | 122 | 1 |
| B031 Мода, дизайн | 125 | 1 |
| B044 Менеджмент и управление | 127 | 1 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 110 | 1 |
| B062 Электротехника и энергетика | 57 | 92 |
| B064 Механика и металлообработка | 50 | 43 |
| B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 39 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 112 | 1 |
| B095 Транспортные услуги | 106 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B045 Аудит и налогообложение | 109 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 69 | 34 |
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 34 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 98 | 2 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 67 | 12 |
| B062 Электротехника и энергетика | 51 | 4 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 99 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 54 | 2 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 64 | 9 |
| B062 Электротехника и энергетика | 51 | 5 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B062 Электротехника и энергетика | 55 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 50 | 1 |
| B062 Электротехника и энергетика | 51 | 1 |
| B064 Механика и металлообработка | 52 | 1 |
| B091 Туризм | 65 | 1 |
| B095 Транспортные услуги | 55 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B031 Мода, дизайн | 50 | 25 |
| B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 |
| B045 Аудит и налогообложение | 50 | 25 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50 | 25 |
| B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 25 |
| B064 Механика и металлообработка | 50 | 25 |
| B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 25 |
| B091 Туризм | 50 | 25 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 50 | 25 |
| B095 Транспортные услуги | 50 | 25 |