Проходные баллы на грант в Медицинский университет Семей
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B084 Сестринское дело | 97 | 2 |
B085 Фармация | 106 | 5 |
B089 Общественное здоровье | 101 | 8 |
BM086 Медицина | 111 | 74 |
BM088 Педиатрия | 105 | 23 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B084 Сестринское дело | 93 | 1 |
B089 Общественное здоровье | 94 | 4 |
BM086 Медицина | 101 | 21 |
BM087 Стоматология | 134 | 1 |
BM088 Педиатрия | 98 | 8 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 81 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM087 Стоматология | 112 | 5 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM087 Стоматология | 114 | 5 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
BM086 Медицина | 103 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B084 Сестринское дело | 82 | 1 |
BM086 Медицина | 48 | 3 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|