Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Astana It University
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 127 | 2 |
| B044 Менеджмент и управление | 127 | 4 |
| B057 Информационные технологии | 87 | 684 |
| B058 Информационная безопасность | 80 | 839 |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 70 | 121 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 73 | 195 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 111 | 9 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 126 | 1 |
| B044 Менеджмент и управление | 115 | 3 |
| B057 Информационные технологии | 82 | 103 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 127 | 1 |
| B044 Менеджмент и управление | 115 | 4 |
| B057 Информационные технологии | 80 | 236 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 71 | 4 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 93 | 4 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B044 Менеджмент и управление | 109 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 84 | 4 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 124 | 3 |
| B044 Менеджмент и управление | 120 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 80 | 150 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 72 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 124 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 85 | 79 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 72 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B044 Менеджмент и управление | 118 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 95 | 3 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 94 | 3 |
| B058 Информационная безопасность | 86 | 1 |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 84 | 3 |
| B063 Электротехника и автоматизация | 108 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B042 Журналистика и репортерское дело | 124 | 3 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B042 Журналистика и репортерское дело | 60 | - |
| B044 Менеджмент и управление | 60 | - |
| B057 Информационные технологии | 80 | - |
| B058 Информационная безопасность | 85 | - |
| B059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 70 | - |
| B063 Электротехника и автоматизация | 70 | - |