Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Университет Нархоз
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B038 Социология | 100 | 44 |
| B040 Политология | 112 | 49 |
| B041 Психология | 100 | 40 |
| B044 Менеджмент и управление | 104 | 24 |
| B045 Аудит и налогообложение | 104 | 16 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 104 | 32 |
| B047 Маркетинг и реклама | 105 | 43 |
| B048 Трудовые навыки | 101 | 33 |
| B049 Право | 93 | 19 |
| B051 Окружающая среда | 80 | 33 |
| B055 Математика и статистика | 100 | 76 |
| B057 Информационные технологии | 106 | 71 |
| B058 Информационная безопасность | 100 | 137 |
| B090 Социальная работа | 80 | 19 |
| B091 Туризм | 104 | 79 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 103 | 53 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 110 | 15 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B044 Менеджмент и управление | 114 | 29 |
| B045 Аудит и налогообложение | 109 | 10 |
| B057 Информационные технологии | 105 | 29 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 100 | 14 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B038 Социология | 101 | 5 |
| B040 Политология | 110 | 10 |
| B044 Менеджмент и управление | 113 | 10 |
| B045 Аудит и налогообложение | 111 | 2 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 112 | 1 |
| B047 Маркетинг и реклама | 110 | 8 |
| B048 Трудовые навыки | 108 | 5 |
| B049 Право | 115 | 3 |
| B057 Информационные технологии | 105 | 7 |
| B091 Туризм | 100 | 12 |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 100 | 3 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B044 Менеджмент и управление | 99 | 1 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 114 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 105 | 1 |
| B091 Туризм | 104 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 114 | 1 |
| B049 Право | 97 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B044 Менеджмент и управление | 120 | 8 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 121 | 2 |
| B049 Право | 119 | 2 |
| B057 Информационные технологии | 106 | 17 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 106 | 4 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 114 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 105 | 1 |
| B091 Туризм | 110 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B044 Менеджмент и управление | 95 | 1 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 70 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 84 | 3 |
| B058 Информационная безопасность | 38 | 2 |
| B090 Социальная работа | 82 | 1 |
| B091 Туризм | 96 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B040 Политология | 114 | 3 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 114 | 5 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B038 Социология | 100 | - |
| B040 Политология | 90 | - |
| B041 Психология | 80 | - |
| B044 Менеджмент и управление | 75 | - |
| B045 Аудит и налогообложение | 100 | - |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 100 | - |
| B047 Маркетинг и реклама | 100 | - |
| B048 Трудовые навыки | 100 | - |
| B051 Окружающая среда | 75 | - |
| B055 Математика и статистика | 100 | - |
| B057 Информационные технологии | 105 | - |
| B058 Информационная безопасность | 100 | - |
| B090 Социальная работа | 72 | - |
| B091 Туризм | 100 | - |
| B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 100 | - |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 90 | - |