Проходные баллы на грант в Университет имени Сулеймана Демиреля
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B001 Педагогика и психология | 100 | 16 |
B002 Дошкольное обучение и воспитание | 76 | 7 |
B003 Педагогика и методика начального обучения | 101 | 9 |
B009 Подготовка учителей математики | 123 | 99 |
B010 Подготовка учителей физики | 108 | 37 |
B011 Подготовка учителей информатики | 100 | 84 |
B012 Подготовка учителей химии | 100 | 72 |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 100 | 49 |
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 114 | 48 |
B018 Подготовка учителей иностранного языка | 125 | 160 |
B019 Подготовка cоциальных педагогов | 75 | 15 |
B036 Переводческое дело | 121 | 35 |
B037 Филология | 111 | 13 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 120 | 25 |
B044 Менеджмент и управление | 126 | 15 |
B045 Аудит и налогообложение | 114 | 8 |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 106 | 64 |
B047 Маркетинг и реклама | 107 | 19 |
B049 Право | 103 | 11 |
B055 Математика и статистика | 110 | 101 |
B057 Информационные технологии | 120 | 306 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 102 | 31 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B001 Педагогика и психология | 91 | 3 |
B003 Педагогика и методика начального обучения | 95 | 3 |
B009 Подготовка учителей математики | 120 | 8 |
B010 Подготовка учителей физики | 109 | 1 |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 109 | 10 |
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 116 | 8 |
B018 Подготовка учителей иностранного языка | 130 | 2 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 123 | 3 |
B044 Менеджмент и управление | 114 | 17 |
B045 Аудит и налогообложение | 114 | 5 |
B057 Информационные технологии | 121 | 6 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B001 Педагогика и психология | 83 | 1 |
B003 Педагогика и методика начального обучения | 87 | 1 |
B009 Подготовка учителей математики | 122 | 2 |
B010 Подготовка учителей физики | 107 | 2 |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 104 | 1 |
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 119 | 1 |
B036 Переводческое дело | 120 | 14 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 122 | 1 |
B044 Менеджмент и управление | 114 | 11 |
B045 Аудит и налогообложение | 111 | 3 |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 113 | 11 |
B047 Маркетинг и реклама | 110 | 2 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 127 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 90 | 1 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 116 | 1 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 108 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B001 Педагогика и психология | 92 | 1 |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 82 | 1 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 125 | 1 |
B044 Менеджмент и управление | 112 | 2 |
B049 Право | 110 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B140 Международные отношения и дипломатия | 105 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B042 Журналистика и репортерское дело | 120 | 6 |
B044 Менеджмент и управление | 125 | 1 |
B045 Аудит и налогообложение | 119 | 1 |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 119 | 3 |
B049 Право | 120 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B042 Журналистика и репортерское дело | 122 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 114 | 1 |
B042 Журналистика и репортерское дело | 120 | 1 |
B045 Аудит и налогообложение | 114 | 1 |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 117 | 1 |
B047 Маркетинг и реклама | 118 | 1 |
B049 Право | 116 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B009 Подготовка учителей математики | 132 | 1 |
B011 Подготовка учителей информатики | 68 | 2 |
B018 Подготовка учителей иностранного языка | 86 | 5 |
B045 Аудит и налогообложение | 87 | 1 |
B055 Математика и статистика | 79 | 4 |
B057 Информационные технологии | 53 | 13 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 110 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B042 Журналистика и репортерское дело | 123 | 5 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 114 | 16 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B001 Педагогика и психология | 75 | 35 |
B003 Педагогика и методика начального обучения | 75 | 35 |
B009 Подготовка учителей математики | 125 | - |
B010 Подготовка учителей физики | 110 | - |
B011 Подготовка учителей информатики | 110 | - |
B012 Подготовка учителей химии | 110 | - |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 118 | - |
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы | 125 | - |
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы | 75 | - |
B018 Подготовка учителей иностранного языка | 130 | - |
B019 Подготовка cоциальных педагогов | 75 | - |
B036 Переводческое дело | 120 | - |
B037 Филология | 110 | - |
B041 Психология | 50 | - |
B042 Журналистика и репортерское дело | 100 | - |
B044 Менеджмент и управление | 100 | 30 |
B045 Аудит и налогообложение | 100 | 30 |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 100 | 30 |
B047 Маркетинг и реклама | 100 | 30 |
B049 Право | 100 | 45 |
B055 Математика и статистика | 120 | - |
B057 Информационные технологии | 120 | 45 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 100 | - |