Білім беру бағдарламаларының тобы
BM087 Стоматология
-
Академиялық дәреже Бакалавриат
-
Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
-
Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау
Гранттар саны
выделенных на BM087 Стоматология
Оқыту нысаны | 2024 |
---|---|
Толық күндізгі | 0 |
Күндізгі қысқартылған | 0 |
Квоталар | 0 |
Өту балдары
в BM087 Стоматология
Ең төменгі балл - 135, грант алды - 9
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Қарағанды медицина университеті | 135 | 5 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 137 | 2 |
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 135 | 1 |
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті | 138 | 1 |
Ең төменгі балл - 129, грант алды - 7
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 132 | 2 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 133 | 2 |
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 129 | 1 |
Семей медицина университеті | 134 | 1 |
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті | 130 | 1 |
Ең төменгі балл - 74, грант алды - 12
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 74 | 6 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 78 | 3 |
Астана медицина университеті | 122 | 1 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 88 | 1 |
Қарағанды медицина университеті | 78 | 1 |
Ең төменгі балл - 104, грант алды - 4
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Қарағанды медицина университеті | 105 | 2 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 113 | 1 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 104 | 1 |
Ең төменгі балл - 99, грант алды - 1
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 99 | 1 |
Ең төменгі балл - 110, грант алды - 103
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Астана медицина университеті | 123 | 30 |
Қарағанды медицина университеті | 110 | 20 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 110 | 19 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 122 | 14 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 110 | 13 |
Семей медицина университеті | 112 | 5 |
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 135 | 1 |
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті | 122 | 1 |
Ең төменгі балл - 111, грант алды - 22
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 111 | 7 |
Семей медицина университеті | 114 | 5 |
Астана медицина университеті | 124 | 4 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 112 | 3 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 130 | 2 |
Қарағанды медицина университеті | 117 | 1 |
Ең төменгі балл - 121, грант алды - 5
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Астана медицина университеті | 121 | 4 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 136 | 1 |
Ең төменгі балл - 41, грант алды - 31
ЖОО | Ең төменгі балл | Гранттар саны |
Астана медицина университеті | 74 | 12 |
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 83 | 7 |
Қарағанды медицина университеті | 41 | 6 |
Қазақстан-Ресей медицина университеті | 41 | 4 |
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 92 | 1 |
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті | 85 | 1 |
Білім беру бағдарламалары
которые входят в ГОП BM087 Стоматология
6B10110 Стоматология
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті
6B10113 Стоматология
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
6B10114 Стоматология
Қазақстан-Ресей медицина университеті
6B10115 Стоматология
Семей медицина университеті
6B10115 Стоматология
Қарағанды медицина университеті (ҚМУ)
6B10117 Стоматология
Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы
6B10118 Стоматология
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
6B10124 Стоматология
Астана медицина университеті
6B10189 Стоматология
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті